09.06.2017 г.
ВУЗ | Гребля академическая | Гребля на байдарках и каноэ | Бег по пересеченной местности | Футбол — м. | Бадминтон | Настольный теннис | Дартс | Гиревой спорт. | Баскетбол — ж | |||||||||
место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | |
СГАУ | I | 14 | II | 12 | III | 10 | II | 12 | II | 12 | I | 14 | I | 14 | I | 14 | I | 14 |
СГУ | II | 12 | I | 14 | I | 14 | I | 14 | I | 14 | IV | 9 | II | 12 | — | — | II | 12 |
СГЮА | III | 10 | — | — | IV | 9 | IV | 9 | IV | 9 | II | 12 | III | 10 | III | 10 | IV | 9 |
СГТУ | IV | 9 | VI | 7 | V | 8 | III | 10 | III | 10 | V | 8 | IV | 9 | IV | 9 | III | 10 |
ССЭИ | V | 8 | III | 10 | IX | 4 | VI | 7 | VIII | 5 | III | 10 | V | 8 | V | 8 | VII | 6 |
СГМУ | VI | 7 | IV | 9 | X | 3 | — | — | VI | 7 | VIII | 5 | VI | 7 | VI | 7 | V | 8 |
ПИУ | — | — | V | 8 | VI | 7 | V | 8 | V | 8 | VII | 6 | VIII | 5 | VII | 6 | VI | 7 |
СВКИ ВНГ РФ | — | — | — | — | VIII | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
СГК | — | — | — | — | XI | 2 | — | — | VII | 6 | — | — | VII | 6 | — | — | — | — |
ВВИМО | — | — | — | — | II | 12 | — | — | — | — | — | — | II | 12 | — | — | ||
БИТИ МИФИ | — | — | — | — | VII | 6 | — | — | — | — | VI | 7 | — | — | — | — | — | — |
ВУЗ | Шахматы | Волейбол – ж. | Волейбол – м. | Баскетбол – м | Борьба самбо | Фехтование | Плавание | Лыжные гонки | Армспорт | |||||||||
место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | |
СГАУ | I | 14 | I | 14 | I | 14 | I | 14 | II | 12 | — | — | III | 10 | I | 14 | I | 14 |
СГУ | II | 12 | III | 10 | V | 8 | II | 12 | I | 14 | I | 14 | I | 14 | II | 12 | — | — |
СГЮА | III | 10 | II | 12 | II | 12 | III | 10 | III | 10 | II | 12 | II | 12 | III | 10 | III | 10 |
СГТУ | V | 8 | V | 8 | IV | 9 | IV | 9 | V | 8 | III | 10 | VI | 7 | IV | 9 | II | 12 |
ССЭИ | IV | 9 | IV | 9 | III | 10 | V | 8 | VI | 7 | — | — | IV | 9 | VII | 6 | IV | 9 |
СГМУ | VI | 7 | VII | 6 | VI | 7 | VII | 6 | VII | 6 | V | 8 | V | 8 | V | 8 | VI | 7 |
ПИУ | — | — | VI | 7 | VII | 6 | VI | 7 | VIII | 5 | — | — | VII | 6 | VI | 7 | V | 8 |
СВИ ВВ | — | — | — | — | — | — | — | — | IV | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
СГК | VII | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | IV | 9 | — | — | — | — | — | — |
ВВИМО | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
БИТИ МИФИ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | VIII | 5 | — | — | — | — |
Лист 2
ВУЗ | Мини- футбол м. | Пауэрлифтинг | Стритбол — ж. | Стритбол- м | Бокс | Греко-римская борьба м. | Гандбол | Дзюдо | ||||||||
место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | |
СГАУ | I | 14 | III | 10 | II | 12 | I | 14 | I | 14 | I | 14 | I | 14 | I | 14 |
СГУ | II | 12 | I | 14 | I | 14 | IV | 9 | — | — | III | 10 | II | 12 | II | 12 |
СГЮА | V | 8 | IV | 9 | V | 8 | II | 12 | II | 12 | — | — | — | — | III | 10 |
СГТУ | III | 10 | II | 12 | III | 10 | V | 8 | V | 8 | V | 8 | III | 10 | IV | 9 |
ССЭИ | VII | 6 | V | 8 | VI | 7 | III | 10 | III | 10 | IV | 9 | VI | 7 | V | 8 |
СГМУ | IV | 9 | VI | 7 | IV | 9 | VII | 6 | VI | 7 | II | 12 | IV | 9 | VII | 6 |
ПИУ | VI | 7 | — | — | VII | 6 | VI | 7 | IV | 9 | VI | 7 | V | 8 | VI | 7 |
СВКИ ВНГ РФ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
СГК | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | VIII | 5 |
ВВИМО | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
БИТИ МИФИ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | VII | 6 | — | — | — | — |
ВУЗ | Легкая атлетика | Готов к труду и обороне (ГТО) | Русский
хоккей |
Спортивный туризм | ||||
место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | |
СГАУ | II | 12 | III | 10 | — | — | I | 14 |
СГУ | I | 14 | I | 14 | I | 14 | — | — |
СГЮА | III | 10 | II | 12 | — | — | II | 12 |
СГТУ | IV | 9 | IV | 9 | II | 12 | IV | 9 |
ССЭИ | V | 8 | VI | 7 | IV | 9 | — | — |
СГМУ | VI | 7 | VII | 6 | — | — | III | 10 |
ПИУ | VII | 6 | V | 8 | III | 10 | V | 8 |
СВКИ ВНГ РФ | — | — | — | — | — | — | — | — |
СГК | — | — | — | — | — | — | — | — |
ВВИМО | — | — | — | — | — | — | — | — |
БИТИ МИФИ | VIII | 5 | — | — | — | — | — | — |
Лист 3
Результаты Универсиады образовательных организаций высшего образования Саратовской области 2016-2017 учебного года.
ВУЗ | Сумма очков
(по 30 видам) |
Зачетных очков
(по 22 видам) |
Итоговое место |
СГАУ | 364 | 300 | 1 |
СГУ | 322 | 286 | 2 |
СГЮА | 269 | 235 | 3 |
СГТУ | 274 | 212 | 4 |
ССЭИ | 222 | 188 | 5 |
СГМУ | 204 | 172 | 6 |
ПИУ | 184 | 162 | 7 |
СГК | 34 | 34 | 8 |
БИТИ МИФИ | 29 | 29 | 9 |
ВВИМО | 24 | 24 | 10 |
СВКИ ВНГ РФ | 14 | 14 | 11 |