15.11.2016 г.
Результаты первых матчей.
С 15 ноября стартовали соревнования по мини-футболу в рамках XIV Спартакиады госслужащих области. Среди силовых ведомств в футбольном турнире принимают участие 4 команды.
Результаты первых матчей, сыгранных утром на базе СК «Заря» (ул. Брянская, 5):
ГУ МЧС России по Саратовской области | 6 : 4 | Саратовская таможня | |
ГУ МВД России по Саратовской области | 3 : 1 | УФСИН по Саратовской области | |
Саратовская таможня | 1 : 3 | УФСИН по Саратовской области | |
ГУ МЧС России по Саратовской области | 1 : 6 | ГУ МВД России по Саратовской области |
Вечером на базе ФОКа «Кировский» (ул. Артиллерийская, 1А) состоялись первые 5 матчей турнира среди гражданских министерств и ведомств, в котором принимают участие 9 команд:
Саратовский областной суд | 3 : 1 | Комитет государственного регулирования тарифов области |
Отделение Пенсионного фонда РФ по Саратовской области | 3 : 0 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области |
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 3 : 0 | Комитет по обеспечению деятельности мировых судей области |
Комитет инвестиционной политики и имущественных отношений области | 2 : 2 | Саратовстат |
Комитет общественных связей и национальной политики области | 0 : 2 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области |
ГАУ «СОЦСП»
www.sportpodgotovka.ru